Projets
Construction Neuve : 17 chantiers en cours
| Opération | Nombre de logements | Financement | | Prévision de livraison |
| Cergy Essec RPE | 199 | PLS | | Juillet 2010 |
| Deuil Bat C | 54 | PLUS CD | | Juillet 2010 |
| Deuil "CRS" Bat 1 | 50 | PLUS CD | | 4ème trimestre 2010 |
| Deuil "CRS" Bat 2 | 52 | PLUS | | 1er trimestre 2011 |
| Trappes Montfort | 29 | PLUS CD | | 1er trimestre 2011 |
| Pantin Josserand | 7 | PLAI | | 1er trimestre 2011 |
| Paris Réunion | 8 | PLUS / PLAI | | 1er trimestre 2011 |
| Epinay bat MP | 39 | PLUS / PLAI | | 2ème trimestre 2011 |
| Epinay cros | 19 | PLUS / PLAI | | 2ème trimestre 2011 |
| Saint Denis Desnos | 34 | PLUS CD | ANRU | 2ème trimestre 2011 |
| Clichy Mederic | 17 | PLAI | ANRU | 2ème trimestre 2011 |
| Bobigny 1ère tranche | 54 | PLUS / PLAI | | 2ème trimestre 2011 |
| Pavillon sous Bois EHPAD | 84 | PLS | | 3ème trimestre 2011 |
| Noisy le Grand | 75 | PLUS / PLAI / PLS | | 3ème trimestre 2011 |
| Rueil Godardes | 42 | PLUS / PLAI | ANRU | 3ème trimestre 2011 |
| Rueil Godardes | 29 | PLS | | 3ème trimestre 2011 |
| Villeneuve La Garenne | 30 | PLUS CD | | 4ème trimestre 2011 |
Les opérations de Réhabilitation en chantier
| Opération | Nombre de logements | | Prévision de livraison |
| Paris Mademoiselle 75 | 172 | | 1er semestre 2010 |
| Fosses 02 bis | 71 | ANRU | 2eme trimestre 2010 |
| Goussainville - Rue Ravel | 10 | ANRU | 2eme semestre 2010 |
| Joinville 09 | 351 | | 2ème semestre 2010 |
| Champs sur marne 11 | 251 | | 2ème semestre 2010 |
| Villepinte 11 | 31 | | 2ème semestre 2010 |
| Villepinte 12 | 76 | | 2ème semestre 2010 |
| Montrouge 02 | 60 | | 4ème trimestre 2010 |
| Paris Aramis | 122 | | 1er trimestre 2011 |
| Suresnes 04 | 304 | | 1er semestre 2011 |
| Asnieres 02 | 164 | | 1er semestre 2011 |
| Neuilly Artois / Flandres 01 | 142 | | 1er semestre 2011 |
| Palaiseau 01 | 83 | | 1er semestre 2011 |
| Asnières 01 | 98 | | 1er semestre 2011 |
| Le pré St Gervais 03 | 346 | | 2ème semestre 2011 |
| Villeneuve la Garenne 02 | 225 | | 2ème semestre 2011 |
Les Résidentialisations
| Opération | Nombre de logements | | Prévision de livraison |
| Chanteloup les vignes | 221 | | 3ème trimestre 2010 |
| Villetaneuse 12 | 147 | | 3ème trimestre 2010 |
| Villepinte 11 | 31 | | 2ème semestre 2010 |
| Villepinte 12 | 76 | | 2ème semestre 2010 |
| Gennevilliers - Parking | | | 2ème semestre 2010 |
| Poissy 02 | 120 | | 2ème semestre 2010 |
| Paris Mademoiselle 75 | 172 | | 4ème trimestre 2010 |
| Suresnes 04 - Parking | 304 | | 4ème trimestre 2010 |
| Rueil malmaison 03 | 777 | | 2ème semestre 2011 |
| Le Pré Saint Gervais 03 | 346 | | 2ème semestre 2011 |